With high-quality PassionBytes&apos Training content and the reach and marketing of our partners, you can develop a strong skills portfolio to grow your career and stay competitive in an ever-changing technical marketplace Following are our courses
| # | Topic Covered |
|---|---|
| 1 | INTRODUCTION TO BIG DATA |
| 2 | Hadoop - HDFS-MAP REDUCE & YARN |
| 3 | SQOOP - FLUME - PIG - HIVE |
| 4 | NOSQL DATABASES AND POLYGLOT PERSISTENCE - MONGODB |
| 5 | TWITTER INTEGRATION AND INTRO TO ANALYTICS & VISUALIZATION |
| 6 | R ANALYTICS USING RSTUDIO - R CONNECTING TO HIVE - DISTRIBUTED R |
| 7 | SPARK PROGRAMMING & REAL TIME INTERFACING USING KAFKA |
| 8 | MAHOUT - MACHINE LEARNING |
Contact Email : training@passionbytes.com